| Ano | N.º de Serviços | N.º de incêndios | Área ardida (há) | KM percorridos | Saídas INEM |
| 2005 | 285.893 | 370 | 755 | 285.893 | |
| 2006 | 318.836 | 233 | 1.539 | 318.836 | 289 |
| 2007 | 295.722 | 301 | 401 | 295.722 | 369 |
| 2008 | 307.710 | 148 | 372 | 307.710 | 557 |
| 2009 | 382.220 | 379 | 1.108 | 382.220 | 521 |
| 2010 | 878 | 342.515 | |||
| 2011 | 1188 | 291.267 | |||
| 2012 | 1275 | 216.207 | |||
| 2013 | 857 | 309.213 | |||
| 2014 | 105 | 283.926 | |||
| 2015 | 290.490 |
Engloba incêndios rurais, incultos e outros

